Zajišťujeme taxi po celé Praze za fixní ceny. S námi se vyhnete čekání na městskou hromadnou dopravu a také riziku přeplacení za pouliční taxi. Naše taxi je jednoduchou, velice pohodlnou, spolehlivou a cenově výhodnou možností jak se pohybovat po Praze.
1-4 pasažéři Sedan |
5-8 pasažérů Minibus |
> 8 pasažérů XXL Minibus |
|
Centrum - letiště |
750 CZK |
990 CZK |
3690 CZK |
Centrum - Hlavní nádraží |
550 CZK |
750 CZK |
3690 CZK |
Centrum - nádraží Florenc |
550 CZK |
750 CZK |
3690 CZK |
Centrum - Černý Most | 750 CZK | 990 CZK | 3690 CZK |
Centrum - Roztoky | 750 CZK | 990 CZK | 3690 CZK |
Centrum - Průhonice | 750 CZK | 990 CZK | 3900 CZK |
Centrum - Prosek | 550 CZK | 750 CZK | 3690 CZK |
Zónové Taxi Praha | |||
Taxi Praha 18 - Čakovice, Letňany, Kbely, Třeboradice, Vinoř | |||
Taxi Praha 14 - Černý Most, Hostavice, Kyje, Dolní Počernice | |||
Taxi Praha 13 - Stodůlky, Nové Butovice | |||
Taxi Praha 12 - Modřany, Zbraslav | |||
Taxi Praha 11 - Chodov, Opatov, Háje | |||
Taxi Praha 10 - Vršovice, Strašnice, Vinohrady, Malešice, Záběhlice, Michle | |||
Taxi Praha 9 - Prosek, Vysočany, Libeň, Střížkov, Hloubětín | |||
Taxi Praha 8 - Bohnice, Kobylisy, Trója, Ďáblice, Karlín | |||
Taxi Praha 7 - Holešovice, Letná | |||
Taxi Praha 6 - Dejvice, Střešovice, Bubeneč | |||
Taxi Praha 5 - Smíchov, Motol, Hlubočepy, Barrandov | |||
Taxi Praha 4 - Podolí, Nusle, Braník, Michle | |||
Taxi Praha 3 - Žižkov, Olšany, Jarov | |||
Taxi Praha 2 - Nusle, Vyšehrad | |||
Taxi Praha 1 - Hradčany, Malá Strana | |||
Taxi Řevnice, Taxi Říčany, Taxi Újezd nad Lesy, Taxi Zbraslav, Taxi Kladno |
Přijímáme následující typy plateb: